PLANILHA DAS EMPRESAS QUE ACEITARAM CONVENIOS
REGINAL CONE SUL | EMPRESA | CNPJ | DESCONTO AVISTA | DESCONTO PRAZO |
CENTRO MÉDICO – CIRÚRGICO URUGASTRO | 22.478.959/0001-70 | 14,5% CONSULTA |
| |
ÓTICA VILHENA LTDA –EPP | 04.755.789/0001-03 | 5% A MAIS DO DESCONTO NORMAL | 10% PARCELADO 5X | |
FACULDADE DA AMAZONIA | 04.398.722/0001-05 | 50% NA BOLSA |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
REGIONAL ZONA DA MATA | EMPRESA | CNPJ | DESCONTO ÁVISTA | DESCONTO PRAZO |
MACANHÃO MÁQUINAS | 05.562.095/0001-50 | 14% EM PEÇAS E ACESSORIOS |
| |
INSTITUTO OFTOMOLÓGICO DE CACOAL | 15.129.678/0001-46 | R$ 25,00 |
| |
LABORATORIO E CLINICA VIDA | 20.166.117/0001-57 | + ou – 30% VARIANDO DE EXAMES |
| |
FANORTE – FACULDADE DE CACOAL | 10.372.071/0001-79 | 70% NO PRIMEIRO SEMESTRE E 50% ATÉ O FINAL DO CURSO |
| |
RODOVIA AUTO POSTO – CACOAL | 26.324.372/0001-67 | R$ 0,10 (dez centavos) por LITRO |
| |
BATAGLIA PROJETOS LTDA | 42.790.218/0001-37 | 20% a 40% |
| |
CICLICA CLINICA INTEGRADA | 07.837.299/0001-82 | 15% a 20% |
| |
| 07.042.246/0001-75 | R$ 0,10 (dez centavos) por LITRO |
| |
LABENDZ & BORGES LTDA ** LABOMED II ** | 22.827.430/0001-14 | 20% EXEMES DE ROTINAS E 10% EM EXAMES ESPECIALIZADOS |
| |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA TRATAR A.N LTDA | 37.038.085/0001-07 | 30% |
| |
ANGA | 17.257.085/0001-16 | Varia conforme o procedimento |
| |
ÓTICA SOL | 37.036.210/0001-40 | 5% |
| |
TREVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (PIMENTA BUENO) | 27.919.855/0001-77 | 24% AVISTA PARA COMPRA RETIRADA NA LOJA |
| |
MAGAZINE MOVÉIS E COLCHÕES (PIMENTA BUENO) | 40.894.098/0001-92 | VALE A PENA CONFERIR A TABELA DE DESCONTO OFERECIDA |
| |
| MULTICLINICA MEDICINA E DIAGNOSTICO (PIMENTA BUENO) | 08.710.896/0001-04 | Varia conforme o procedimento |
|
REGINAL 429 | EMPRESA | CNPJ | DESCONTO AVISTA | DESCONTO PRAZO |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
REGINAL CENTRO | EMPRESA | CNPJ | DESCONTO AVISTA | DESCONTO PRAZO |
PARDIM & SOUZA CLINICAS E LABORATORIOS LTDA | 10.405.608/0001-50 |
|
| |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 16.709.275/0001-39 |
|
| |
GRASTROIMAGEM |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
REGINAL JARU | EMPRESA | CNPJ | DESCONTO AVISTA | DESCONTO PRAZO |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
REGIONAL ARIQUEMES E PORTO VELHO | EMPRESA | CNPJ | DESCONTO AVISTA | DESCONTO PRAZO |
OTICA ARIQUEMES | 03.968.556/0001-64 | 21% | 10% | |
ERICA NASCIMENTO – ADVOCACIA | (OAB/RO 9990) | ISENÇÃO NO VALOR DA CONSULTA | 5% NO FECHAMENTO DO CONTRATO | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|